国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产
<A target="_blank"><IMG SRC="http://img.ifeng.com/tres/recommend/client/ibm2007/090512-ibm_finance-950x90.swf" WIDTH=950 HEIGHT=90 BORDER=0></A>

鳳凰財經(jīng) > 港股 > 資產(chǎn)負債表 > 中國石化 (00386.HK)

港股代碼:

00386 中國石油化工股份有限公司 - H股

資產(chǎn)負債表

單位: 人民幣 (百萬) 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
非流動資產(chǎn) 603,516.00 547,609.00 464,342.00 401,983.00 354,323.00
流動資產(chǎn) 164,311.00 185,116.00 146,490.00 147,057.00 120,271.00
流動負債 274,537.00 265,355.00 216,372.00 175,011.00 146,277.00
凈流動資產(chǎn)/(負債) -110,226.00 -80,239.00 -69,882.00 -27,954.00 -26,006.00
非流動負債 -- 50,701.00 70,293.00 72,359.00 60,822.00
已發(fā)行股本 86,702.00 86,702.00 86,702.00 86,702.00 86,702.00
儲備 241,967.00 220,731.00 177,632.00 137,599.00 106,338.00
股東權(quán)益/(虧損) 328,669.00 307,433.00 264,334.00 224,301.00 193,040.00
物業(yè)、廠房及設備 403,265.00 375,142.00 355,757.00 317,382.00 284,123.00
應收賬款 12,989.00 25,829.00 15,144.00 14,646.00 9,756.00
存貨 95,255.00 116,032.00 94,894.00 89,519.00 64,329.00
現(xiàn)金及銀行結(jié)存 6,948.00 7,696.00 7,063.00 14,069.00 16,381.00
應付賬款 56,667.00 93,049.00 52,767.00 53,817.00 23,792.00
銀行貸款 -- 33,553.00 44,555.00 40,411.00 32,307.00
非銀行貸款 767,827.00 732,725.00 610,832.00 549,040.00 474,594.00
總資產(chǎn) 439,158.00 425,292.00 346,498.00 324,739.00 281,554.00
總負債 16,780,488,000.00 16,780,488,000.00 16,780,488,000.00 16,780,488,000.00 16,780,488,000.00
股份數(shù)目 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
山阴县| 惠州市| 安图县| 青浦区| 兴隆县| 镇江市| 寻乌县| 桂东县| 科技| 斗六市| 皮山县| 保亭| 普兰县| 陕西省| 北碚区| 昭平县| 华阴市| 林芝县| 睢宁县| 射阳县| 宁海县| 手游| 尼玛县| 惠东县| 长治县| 页游| 当阳市| 赤壁市| 洪湖市| 颍上县| 石景山区| 韩城市| 南靖县| 黔东| 水富县| 财经| 马边| 犍为县| 托克托县| 墨江| 榆林市|