国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

鳳凰網(wǎng)首頁(yè) 手機(jī)鳳凰網(wǎng) 新聞客戶端

鳳凰衛(wèi)視
大成惠利純債債券(003574)
0.00 0.00
0.00%
-
單位凈值(10-14):1.0440(0.02%)
累計(jì)凈值:1.1234
類 型:債券型 狀 態(tài):開(kāi)放申購(gòu)  開(kāi)放贖回
走勢(shì)對(duì)比:
比較

*僅支持同類基金對(duì)比

  • 階段漲幅
  • 年度漲幅
B

基金評(píng)級(jí)

該基金近3月漲幅超過(guò)同類平均673.45%,

  今年 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年
區(qū)間回報(bào) 5.21%0.11%0.46%0.93%3.06%5.39%
同類平均 6.63% 0.23% 0.29% 0.12% 6.24% 1.70%
同類排名 357/2196 1135/1918 1034/1987 657/2025 369/1973 293/1969
業(yè)內(nèi)地位 領(lǐng)先同行 業(yè)內(nèi)中等 業(yè)內(nèi)中等 業(yè)內(nèi)中上 領(lǐng)先同行 領(lǐng)先同行
基金經(jīng)理
  • 陳會(huì)榮
基金經(jīng)理 陳會(huì)榮 任職公司 大成基金管理有限公司
入行時(shí)間 13年4個(gè)月 資歷排名 18/80
掌管基金 大成月添利債券B 大成月添利債券A ...
個(gè)人簡(jiǎn)介 陳會(huì)榮先生,中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2004年8月...[詳情]
  • 當(dāng)前業(yè)績(jī)
基金名稱 管理類型 管理時(shí)間 任職回報(bào) 同類平均 行業(yè)排名 走勢(shì)圖
大成月添利債券B 短期理財(cái)型 2017-03-22-至今 6.10% 5.81% 18/80
大成月添利債券A 短期理財(cái)型 2017-03-22-至今 5.68% 5.81% 54/80
大成景旭純債債券A 債券型 2017-03-22-至今 5.32% 4.10% 534/1148
大成景旭純債債券C 債券型 2017-03-22-至今 4.73% 4.10% 651/1148
大成添利寶貨幣A 貨幣型 2018-03-14-至今 1.43% 0.96% 372/656
大成添利寶貨幣B 貨幣型 2018-03-14-至今 1.52% 0.96% 190/656
大成添利寶貨幣E 貨幣型 2018-03-14-至今 1.47% 0.96% 302/656
大成月月盈短期理財(cái)債券A 短期理財(cái)型 2018-03-14-至今 1.51% 1.58% 80/98
大成月月盈短期理財(cái)債券B 短期理財(cái)型 2018-03-14-至今 1.61% 1.58% 45/98
大成豐財(cái)寶貨幣A 貨幣型 2016-08-06-至今 7.23% 5.94% 238/422
大成豐財(cái)寶貨幣B 貨幣型 2016-08-06-至今 7.74% 5.94% 86/422
大成景穗靈活配置混合A 混合型 2016-08-06-至今 10.24% 5.00% 443/1490
大成月添利債券E 短期理財(cái)型 2017-03-22-至今 5.68% 5.81% 55/80
大成月月盈短期理財(cái)債券E 短期理財(cái)型 2018-03-14-至今 1.51% 1.58% 81/98
大成恒豐寶貨幣A 貨幣型 2016-08-06-至今 7.45% 5.94% 166/422
大成恒豐寶貨幣B 貨幣型 2016-08-06-至今 7.96% 5.94% 44/422
大成恒豐寶貨幣E 貨幣型 2016-08-06-至今 7.45% 5.94% 165/422
大成景穗靈活配置混合C 混合型 2016-08-06-至今 9.95% 5.00% 455/1490
大成慧成貨幣A 貨幣型 2017-03-22-至今 5.35% 3.83% 355/554
大成慧成貨幣B 貨幣型 2017-03-22-至今 5.69% 3.83% 148/554
大成慧成貨幣E 貨幣型 2017-03-22-至今 5.35% 3.83% 354/554
大成惠益純債債券 債券型 2016-10-22-至今 6.15% 1.50% 130/891
大成惠利純債債券 債券型 2016-10-22-至今 6.95% 1.50% 78/891
大成惠祥定期開(kāi)放純債債券 債券型 2017-03-01-至今 6.57% 4.11% 280/1341
  • 基金公告
 

近期凈值

更多
2019-10-14 1.0440 0.02%
2019-10-11 1.0438 0.01%
2019-10-10 1.0437 0.03%
2019-10-09 1.0434 0.01%
2019-10-08 1.0433 0.07%
2019-09-30 1.0426 0.03%
2019-09-27 1.0423 0.01%
2019-09-26 1.0422 0.00%
2019-09-25 1.0422 0.00%
2019-09-24 1.0422 0.01%
察雅县| 澄城县| 阳城县| 江油市| 云安县| 麟游县| 徐水县| 增城市| 奇台县| 徐闻县| 贡嘎县| 宁蒗| 长岛县| 西峡县| 明光市| 青河县| 兴安盟| 涿鹿县| 大石桥市| 沭阳县| 建瓯市| 广南县| 北辰区| 太湖县| 应城市| 洛隆县| 大荔县| 邵阳县| 浦东新区| 盐亭县| 年辖:市辖区| 会昌县| 错那县| 瓮安县| 海伦市| 陆良县| 泽普县| 历史| 左贡县| 黄骅市| 三河市|
2019-08-14 10:02:00 值:1.0404 涨跌额:0.00 涨跌幅:0.01%