股民姓名 | 買(mǎi)入股數(shù)(股) | 買(mǎi)入時(shí)間 | 虧損% | 維權(quán)理由 | 股票交割單 |
---|---|---|---|---|---|
楊福芹 | 1600 | 2013-11-21 | 22 | 詳情 | -- |
王成 | 33400 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | 詳情 |
吳開(kāi)武 | 4600 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | -- |
余秀琴 | 7000 | 2013-08-16 | 5 | 詳情 | -- |
黃靜才 | 8000 | 2013-08-16 | 10 | 詳情 | -- |
谷興旺 | 21800 | 2013-08-16 | 10 | 詳情 | -- |
張繼夏 | 4 | 2013-08-16 | 100 | 詳情 | -- |
馮祥勇 | 5000 | 2011-12-01 | 30 | 詳情 | 詳情 |
李敏 | 100 | 2006-08-18 | 60 | 詳情 | -- |
胡云 | 4000 | 2013-03-25 | 4 | 詳情 | -- |
劉智勇 | 000806 | 2011-11-10 | 50 | 詳情 | -- |
何大勤 | 40000 | 2005-12-09 | 100 | 詳情 | -- |
溫波 | 8000 | 2012-10-26 | 30 | 詳情 | -- |
郭驊 | 6700 | 2012-05-08 | 40 | 詳情 | -- |
郭驊 | 6700 | 2012-05-08 | 40 | 詳情 | -- |
董彥麗 | 3900 | 2012-09-24 | 8 | 詳情 | -- |
王德偉 | 1100 | 2012-07-09 | 30 | 詳情 | 詳情 |
張高明 | 10000 | 2012-07-30 | 11 | 詳情 | -- |
馬生 | 10000 | 2012-08-08 | 70 | 詳情 | -- |
肖樂(lè)豐 | 7000 | 1994-09-20 | 100 | 詳情 | -- |
王全福 | 02366 | 2012-06-20 | 20 | 詳情 | -- |
陳遠(yuǎn)駿 | 50000 | 2007-03-02 | 50 | 詳情 | -- |
蔡榮良 | 4000 | 2006-08-11 | 11 | 詳情 | -- |
鄧小鷗 | 002193 | 2012-03-20 | 15 | 詳情 | -- |
李培元 | 600585 | 2011-03-03 | 10 | 詳情 | -- |
邢吉忠 | 12800 | 2011-08-29 | 50 | 詳情 | -- |
李紅艷 | 5000 | 2011-09-26 | 50 | 詳情 | -- |
吳江林 | 5000 | 2008-06-01 | 50 | 詳情 | -- |
劉江 | 5000 | 2006-02-12 | 100 | 詳情 | -- |
臧施偉 | 2000 | 2011-10-10 | 30 | 詳情 | -- |
孫勝江 | 5000 | 2012-02-29 | 8 | 詳情 | 詳情 |
邱米國(guó) | 25000 | 2011-11-04 | 50 | 詳情 | 詳情 |
金風(fēng)彥 | 3000 | 2011-07-02 | 50 | 詳情 | -- |
張依 | 10000 | 2011-09-23 | 20 | 詳情 | -- |
魏權(quán) | 10000 | 2011-05-18 | 20 | 詳情 | -- |
股民姓名 | 擬維權(quán)方向 | 虧損(%) |
---|---|---|
周翠平 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 39 |
向莉 | 上市公司ST賢成 | 100 |
朱玉紅 | 上市公司其他上市公司 | 12 |
顏超 | 上市公司其他上市公司 | 30 |
李宏飛 | 股票軟件 | 30 |
莊衛(wèi)江 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 13 |
金小鴦 | 上市公司其他上市公司 | 20 |
陳天恩 | 其他證券營(yíng)業(yè)部 | 100 |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),鳳凰網(wǎng)保持中立