股民姓名 | 買入股數(shù)(股) | 買入時間 | 虧損% | 維權(quán)理由 | 股票交割單 |
---|---|---|---|---|---|
閆寒 | 1600 | 2012-12-28 | 20 | 詳情 | 詳情 |
段先生 | 1 | 2013-06-26 | 100 | 詳情 | -- |
黎陽靜 | 2200 | 2011-11-15 | 60 | 詳情 | -- |
陳建新 | 99700 | 2012-10-25 | 30 | 詳情 | -- |
趙紀(jì)新 | 1400 | 2011-10-30 | 20 | 詳情 | -- |
劉惠 | 20000 | 2012-05-17 | 2 | 詳情 | -- |
鄺征平 | 002659 | 2012-04-10 | 10 | 詳情 | -- |
饒勝富 | 12000 | 2011-09-29 | 2 | 詳情 | 詳情 |
李和 | 20000 | 2012-02-23 | 20 | 詳情 | -- |
黎西成 | 10000 | 2012-02-01 | 40 | 詳情 | -- |
何飛飛 | 20000 | 2011-05-26 | 28 | 詳情 | -- |
謝晉虎 | 15000 | 2011-12-01 | 30 | 詳情 | 詳情 |
蔡月榮 | 3200 | 2011-08-16 | 31 | 詳情 | -- |
股民姓名 | 擬維權(quán)方向 | 虧損(%) |
---|---|---|
周翠平 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 39 |
向莉 | 上市公司ST賢成 | 100 |
朱玉紅 | 上市公司其他上市公司 | 12 |
顏超 | 上市公司其他上市公司 | 30 |
李宏飛 | 股票軟件 | 30 |
莊衛(wèi)江 | 上市公司紫鑫藥業(yè) | 13 |
金小鴦 | 上市公司其他上市公司 | 20 |
陳天恩 | 其他證券營業(yè)部 | 100 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,鳳凰網(wǎng)保持中立