国产91精品久久久久久_欧美成人精品三级在线观看_高潮久久久久久久久av_人妻有码av中文字幕久久其 _久久久久久好爽爽久久_国产精品嫩草影院永久_亚洲.欧美.在线视频_蜜桃精品视频国产

王亞偉持倉(cāng)追蹤

·王亞偉超配銀行股 大資金凈流出或近尾聲
·東湖高新10轉(zhuǎn)8派1元 王亞偉押寶重組
·游資爆炒申通地鐵 王亞偉一個(gè)季度浮盈66.8%
·王亞偉潛伏亞運(yùn)板塊 重倉(cāng)白云機(jī)場(chǎng)

鳳凰網(wǎng)基金調(diào)查

1.您所持基金在2009年表現(xiàn)如何?
收獲頗豐
不賺不賠
不幸被套
2.您是否會(huì)根據(jù)四季報(bào)基金重倉(cāng)股選股票?
3.2010年您最看好哪些板塊?
消費(fèi)板塊
亞運(yùn)會(huì)概念板塊
地產(chǎn)和金融板塊
醫(yī)藥板塊
資源類(lèi)板塊
 

基金2009年四季報(bào)增持前20大重倉(cāng)股

更多
  2009年四季度 2009年三季度

增持市值(萬(wàn)元)

名稱(chēng) 總市值(萬(wàn)元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持有該股的基金個(gè)數(shù) 總市值(萬(wàn)元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持有該股的基金個(gè)數(shù)
招商銀行 4265838.35 15.09 236334.53 182 3186234.81 13.77 215577.46 148 1079603.54
蘇寧電器 2193603.8 33.8 106219.24 80 1457365.89 28.29 88917.99 48 736237.91
寶鋼股份 854960.98 5.05 88505.28 49 175365.23 1.55 27146.32 9 679595.76
中信證券 1634663.74 7.83 51453.06 84 961467.27 5.85 38443.31 49 673196.46
五糧液 781886.49 6.51 24696.35 41 117893.56 1.49 5638.14 11 663992.93
海通證券 859661.7 11.19 44797.38 37 198199.53 3.75 15026.5 6 661462.17
興業(yè)銀行 3766369.04 23.48 93435.1 142 3141549.84 23.36 92972.77 146 624819.2
深發(fā)展A 1668998.17 23.42 68485.77 70 1253338.21 21.42 62635.59 55 415659.96
格力電器 1057164.08 19.73 36529.51 45 708674.39 17.56 32508 37 348489.69
中國(guó)聯(lián)通 930645.63 6.02 127660.58 41 588173.63 4.37 92625.77 41 342471.99
福耀玻璃 513680.54 19.5 34382.9 24 171809.68 9.55 16827.59 14 341870.86
瀘州老窖 1099745.86 39.38 28169.72 53 769178.28 36.57 26162.53 57 330567.59
煙臺(tái)萬(wàn)華 557040.36 13.95 23200.35 25 231820.64 8.08 13446.67 17 325219.72
西山煤電 1002103.45 22.18 25121.67 65 684134.43 19.29 21850.35 38 317969.02
潞安環(huán)能 502713.12 8.44 9708.63 23 205821.82 4.76 5479.81 10 296891.29
鞍鋼股份 335459.54 11.6 20966.22 24 40294.99 1.97 3553.35 7 295164.54
山東黃金 332242.7 11.96 4137.52 15 61581.64 3.02 1043.76 7 270661.06
工商銀行 1262004.66 0.92 231986.15 31 997760.68 13.99 209174.15 29 264243.98
美的電器 772188.77 16.01 33284 34 514778.48 14.32 29755.98 33 257410.28
青島海爾 433843.48 23.16 17500.75 25 202751.84 17.21 13005.25 18 231091.64
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)    2010.1.22    制表:鳳凰網(wǎng)基金

基金2009年四季報(bào)減持前20大重倉(cāng)股

更多

 

2009年第四季度 2009年第三季度 增持市值(萬(wàn)元)
名稱(chēng) 總市值(萬(wàn)元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持有該股的基金個(gè)數(shù) 總市值(萬(wàn)元) 占流通股比例(%) 持股數(shù)(萬(wàn)股) 持有該股的基金個(gè)數(shù)
萬(wàn)科A 385844.65 3.7 35693.31 14 1203525.01 12.3 115501.44 51 -817680.36
保利地產(chǎn) 469798.6 6.58 20973.15 24 1183612.61 15.38 49034.24 64 -713814.01
中國(guó)平安 3744112.34 17.31 67963.56 182 4375169.02 21.98 86295.25 195 -631056.67
浦發(fā)銀行 1746619.45 10.36 82119.76 69 2361560.03 15.34 121591.83 108 -614940.58
貴州茅臺(tái) 2193008.3 13.68 12913.72 80 2710565.77 17.42 16441.62 98 -517557.47
華僑城A 359617.34 15.66 20944.52 20 764068.94 31.23 41301.02 36 -404451.59
中聯(lián)重科 331929.94 15.53 12761.63 17 626235.44 31.88 26202.32 38 -294305.5
金地集團(tuán) 149401.31 4.93 10763.78 4 412105.14 14.68 32020.6 19 -262703.82
中國(guó)神華 650721.71 10.38 18688.16 33 905642.87 16.57 29830.13 49 -254921.16
長(zhǎng)江電力 151551.71 2.31 11343.69 9 356235.88 5.43 26644.42 14 -204684.17
三一重工 456908.45 8.34 12412.62 32 614984.1 12.46 18534.78 48 -158075.65
華蘭生物 78406.98 3.93 1414.78 4 235720.82 12.59 4533.09 9 -157313.84
交通銀行 915157.07 6.13 97877.76 36 1055497.27 7.94 126710.36 55 -140340.2
海油工程 30780 0.86 2700 3 146824.69 4.88 13915.68 9 -116044.69
華夏銀行 122522.11 2.61 9864.9 13 238501.21 6.18 23382.47 17 -115979.1
大秦鐵路 447797.77 3.35 43475.51 20 563413.11 4.68 60778.11 30 -115615.34
東方電氣 118725.75 5.59 2654.27 9 231546.78 10.37 4927.58 21 -112821.03
新湖中寶 46145.32 1.46 4647.06 2 150477.54 13.23 14169.26 8 -104332.23
建設(shè)銀行 695424.54 12.48 112346.45 27 796598.87 15.86 142759.65 29 -101174.33
天威保變 11362.16 0.63 359.79 2 108084.79 6 3434.53 14 -96722.63
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)    2010.1.22    制表:鳳凰網(wǎng)基金

業(yè)績(jī)綜述

更多

季報(bào)解讀

更多

季報(bào)重倉(cāng)股

更多

基金季報(bào)

更多

相關(guān)專(zhuān)題

更多
    ·專(zhuān)題制作:王丹

網(wǎng)友留言

竹北市| 龙泉市| 瓮安县| 辉南县| 石渠县| 麻江县| 锦屏县| 湖州市| 常熟市| 秀山| 增城市| 龙泉市| 梅河口市| 佳木斯市| 武夷山市| 东乡县| 涪陵区| 苍梧县| 蕲春县| 罗田县| 茂名市| 朔州市| 苗栗县| 大悟县| 湖州市| 万安县| 屏东市| 鹿邑县| 肇东市| 普兰县| 三河市| 北流市| 隆子县| 屏东市| 大安市| 武夷山市| 阜新| 湖北省| 麻栗坡县| 株洲县| 株洲市|