異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
自主可控 | -3.02% |
鋰電池概念 | -4.9% |
特斯拉 | -4.6% |
固態(tài)電池 | -4.53% |
智能汽車(chē) | -4.15% |
新能源車(chē) | -4.74% |
無(wú)線(xiàn)耳機(jī) | -4.84% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
動(dòng)力電池回收 | -4.84% |
深股通 | -3.85% |
新材料 | -4.82% |
鈷概念 | -3.84% |
有色金屬概念 | -4.09% |
鹽湖提鋰 | -4.56% |
鋰礦 | -5.19% |
磷酸鐵鋰 | -4.42% |
小金屬概念 | -3.81% |
AH股 | -1.76% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
MSCI概念 | -2.36% |
納入富時(shí)羅素 | -3.02% |
標(biāo)普道瓊斯中國(guó) | -2.79% |
行業(yè)龍頭 | -1.87% |
順周期 | -1.68% |
江西 | -4.29% |
贛鋒鋰業(yè)(002460)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) 所屬概念:自主可控 鋰電池概念 特斯拉 固態(tài)電池 智能汽車(chē) 新能源車(chē) 無(wú)線(xiàn)耳機(jī) 儲(chǔ)能概念 動(dòng)力電池回收 深股通 新材料 鈷概念 有色金屬概念 鹽湖提鋰 鋰礦 磷酸鐵鋰 小金屬概念 AH股 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 MSCI概念 納入富時(shí)羅素 標(biāo)普道瓊斯中國(guó) 行業(yè)龍頭 順周期 江西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:03 | 54.05 | 3794手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:45 | 54.03 | 461手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:56:42 | 54.03 | 190手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:56:30 | 54.00 | 519手 | 賣(mài)盤(pán) |
14:56:24 | 54.01 | 289手 | 買(mǎi)盤(pán) |
14:55:45 | 54.00 | 317手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
HKSCC NOMINEES.. | 40352.05 | 20.00 |
-5.36![]() |
李良彬 | 37863.78 | 18.77 | 未變 |
王曉申 | 14146.10 | 7.01 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 11394.44 | 5.65 |
-1,450.77![]() |
黃聞 | 1634.98 | 0.81 | 未變 |
深圳市金匯榮盛.. | 1566.31 | 0.78 | 未變 |
沈海博 | 1529.69 | 0.76 | 未變 |
中國(guó)銀行股份有.. | 806.01 | 0.40 |
-11.11![]() |
中國(guó)工商銀行股.. | 755.48 | 0.37 |
-71.49![]() |
中國(guó)工商銀行股.. | 735.94 | 0.36 |
新進(jìn) 735.94![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 5.8094 | 9.4688 | 9.6054 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 24.05 | 24.01 | 22.91 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 24.16 | 39.43 | 41.92 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 15.89 | 15.81 | 15.10 |
每股資本公積(元) | 5.99 | 5.93 | 6.17 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.57 | 3.82 | 4.06 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 1498716.35 | 735025.75 | 356002.66 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 2761165.63 | 1444360.90 | 536526.70 |
投資收益(萬(wàn)元) | 285257.44 | 158209.13 | 44336.85 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -10055.76 | 7882.79 | 3961.72 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2024-01-31 | 廣發(fā)證券 | 買(mǎi)入 | 買(mǎi)入 | 40.41 |
2024-01-25 | 光大證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-16 | 東方財(cái)富 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 0.00 |
2024-01-22 | 中金公司 | 跑贏行業(yè) | 未評(píng)級(jí) | 51.30 |
2024-01-19 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 增持 | 59.13 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-30 | 華福證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2024-01-31 | 東莞證券 | 超配 | 標(biāo)配 |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2024-01-27 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
綜合分值 | 1.20 | 報(bào)告數(shù)目 | 10 |
多盈診股: