異動(dòng)類(lèi)型 | 證券名稱(chēng) | 漲跌幅 |
---|
股票名稱(chēng) | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
必康退(002411)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):醫(yī)藥制造業(yè) 所屬概念:鋰電池概念 鈉離子電池 頭盔 流感 軍工 PPP模式 新材料 健康中國(guó) 醫(yī)藥電商 中藥概念 眼科醫(yī)療 口罩 農(nóng)藥概念 摘帽 昨日漲停 分拆上市預(yù)期 低價(jià)股 破凈股 昨日首板 陜西 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣(mài)五(元/手) | - | - |
賣(mài)四(元/手) | - | - |
賣(mài)三(元/手) | - | - |
賣(mài)二(元/手) | - | - |
賣(mài)一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買(mǎi)一(元/手) | - | - |
買(mǎi)二(元/手) | - | - |
買(mǎi)三(元/手) | - | - |
買(mǎi)四(元/手) | - | - |
買(mǎi)五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
15:00:00 | 0.62 | 54024手 | 賣(mài)盤(pán) |
10:00:15 | 0.63 | 20897手 | 賣(mài)盤(pán) |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱(chēng) | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
新沂必康新醫(yī)藥.. | 47203.02 | 30.81 | 未變 |
李宗松 | 13094.62 | 8.55 |
-1,400.95![]() |
華夏人壽保險(xiǎn)股.. | 10064.60 | 6.57 | 未變 |
周新基 | 9041.71 | 5.90 | 未變 |
肥城市桃都新能.. | 2337.22 | 1.53 | 未變 |
陜西北度新材料.. | 1180.19 | 0.77 | 未變 |
北京陽(yáng)光融匯醫(yī).. | 906.07 | 0.59 |
-1,532.28![]() |
傅延華 | 761.48 | 0.50 |
新進(jìn) 761.48![]() |
深圳格律資產(chǎn)管.. | 597.66 | 0.39 |
新進(jìn) 597.66![]() |
蔣靈芝 | 409.16 | 0.27 |
新進(jìn) 409.16![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
每股收益(元) | -1.0355 | -0.7625 | -0.7356 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 3.67 | 3.77 | 5.19 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | -28.21 | -20.24 | -14.17 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | -0.96 | -0.86 | 0.36 |
每股資本公積(元) | 3.13 | 3.13 | 3.38 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 1.36 | 1.91 | 0.49 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 32496.70 | -65967.41 | 70312.01 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 225944.01 | 766318.54 | 559101.57 |
投資收益(萬(wàn)元) | -20.62 | 553.15 | 298.73 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 10367.34 | 34880.99 | 20760.45 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-07-10 | 德邦證券 | 優(yōu)于大市 | 優(yōu)于大市 |
2023-07-10 | 國(guó)信證券 | 超配 | 超配 |
2023-07-10 | 平安證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
2023-07-10 | 東海證券 | 超配 | 未評(píng)級(jí) |
2023-07-08 | 西南證券 | 強(qiáng)于大市 | 強(qiáng)于大市 |
綜合分值 | 0.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 0 |
多盈診股: