異動(dòng)類型 | 證券名稱 | 漲跌幅 |
---|
股票名稱 | 增減金額 | 漲跌幅 |
---|---|---|
平安銀行 | -27663.94 | -1.49% |
京東方A | -23782.62 | -0.55% |
新潮能源 | -20920.16 | -3.20% |
克來(lái)機(jī)電 | -19643.16 | 10.02% |
東方財(cái)富 | -19615.00 | -1.89% |
萬(wàn)華化學(xué) | -16429.81 | -3.56% |
所屬行業(yè) | 漲跌幅 |
---|---|
人民幣貶值受益 | -4.12% |
風(fēng)電概念 | -3.95% |
光伏概念 | -4.48% |
儲(chǔ)能概念 | -4.5% |
深股通 | -3.85% |
農(nóng)機(jī) | -3.67% |
鄉(xiāng)村振興 | -3.84% |
融資融券 | -4.09% |
轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 | -4.09% |
殼資源概念 | -5.22% |
江蘇 | -4.97% |
通潤(rùn)裝備(002150)
|
|||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
所屬行業(yè):金屬制品業(yè) 所屬概念:人民幣貶值受益 風(fēng)電概念 光伏概念 儲(chǔ)能概念 深股通 農(nóng)機(jī) 鄉(xiāng)村振興 融資融券 轉(zhuǎn)融券標(biāo)的 殼資源概念 江蘇 |
|
|
||||||||||||||||||
|
賣五(元/手) | - | - |
賣四(元/手) | - | - |
賣三(元/手) | - | - |
賣二(元/手) | - | - |
賣一(元/手) | - | - |
當(dāng)前價(jià)(元) | - | |
買一(元/手) | - | - |
買二(元/手) | - | - |
買三(元/手) | - | - |
買四(元/手) | - | - |
買五(元/手) | - | - |
時(shí)間 | 成交價(jià) | 成交量 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
14:11:42 | 6.41 | 2063手 | 買盤 |
13:54:15 | 6.04 | 3014手 | 買盤 |
11:00:24 | 6.22 | 2148手 | 買盤 |
09:31:18 | 6.14 | 1803手 | 賣盤 |
09:33:24 | 6.49 | 1991手 | 賣盤 |
14:48:06 | 5.92 | 1895手 | 買盤 |
十大股東 | 報(bào)告期 |
股東名稱 | 持股數(shù)量(萬(wàn)股) | 總股本占比(%) | 增減狀況(萬(wàn)股) |
---|---|---|---|
浙江正泰電器股.. | 8912.93 | 25.00 | 未變 |
常熟市千斤頂廠 | 4682.71 | 13.13 | 未變 |
珠海悅寧管理咨.. | 2317.36 | 6.50 | 未變 |
溫州卓泰企業(yè)管.. | 1782.59 | 5.00 | 未變 |
珠??禆|股權(quán)投.. | 1782.59 | 5.00 | 未變 |
香港中央結(jié)算有.. | 488.61 | 1.37 |
+285.79![]() |
蘇州長(zhǎng)城精工科.. | 450.00 | 1.26 | 未變 |
新余新觀念投資.. | 304.20 | 0.85 | 未變 |
魏巍 | 259.02 | 0.73 |
新進(jìn) 259.02![]() |
招商銀行股份有.. | 185.07 | 0.52 |
新進(jìn) 185.07![]() |
指標(biāo)/周期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
每股收益(元) | 0.1898 | 0.2547 | 0.3737 |
每股凈資產(chǎn)(元) | 4.53 | 4.48 | 4.45 |
凈資產(chǎn)收益率(%) | 4.19 | 5.69 | 8.39 |
每股未分配利潤(rùn)(元) | 2.25 | 2.19 | 2.17 |
每股資本公積(元) | 0.97 | 0.96 | 0.96 |
每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.74 | 1.07 | 0.79 |
凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 14089.67 | 9131.17 | 3481.90 |
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 129141.69 | 88937.02 | 42795.82 |
投資收益(萬(wàn)元) | 242.89 | 158.02 | 23.04 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -3738.89 | -1822.66 | 210.03 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) | 預(yù)測(cè)價(jià) |
---|---|---|---|---|
2023-12-28 | 招商證券 | 增持 | 未評(píng)級(jí) | 20.00 |
評(píng)級(jí)日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 最近評(píng)級(jí) | 前次評(píng)級(jí) |
---|---|---|---|
2023-06-05 | 國(guó)金證券 | 買入 | 未評(píng)級(jí) |
2022-10-25 | 國(guó)泰君安 | 增持 | 未評(píng)級(jí) |
2022-08-02 | 浙商證券 | 看好 | 未評(píng)級(jí) |
2022-07-22 | 東興證券 | 看好 | 看好 |
2022-06-20 | 長(zhǎng)江證券 | 看好 | 看好 |
綜合分值 | 2.00 | 報(bào)告數(shù)目 | 1 |
多盈診股: